STPM 944/2 EKONOMI KERTAS 2
MAKROEKONOMI
| BIL | KONSEP EKONOMI | FORMULA | 
| 1 | Gunatenaga | =Buruh  -  Penganggur | 
| 2 | Kadar gunatenaga | =  Gunatenaga  X 100           Buruh   | 
| 3 | Kadar pertumbuhan gunatenaga | = Gunatenaga baru    - Gunatenaga asal   X 100                      Gunatenaga asal | 
| 4 | Penganggur  | =  Buruh –   gunatenaga | 
| 5 | Kadar pengangguran | = Penganggur    X 100         Buruh  | 
| 6 | Buruh | = Gunatenaga +    Penganggur | 
| 7 | Kadar inflasi | = IH 1  -  IHo     X 100          IHo   | 
| 8 | Kadar pertumbuhan ekonomi / KDNK Kadar perumbuhan ekonomi /KNK | =  KDNK benar   1  -    KDNK benar o   X  100                       KDNK benar o                        Atau = KNK benar 1    -  KNK benar o   X    100                       KNK benar o | 
| 9 | Kadar pertumbuhan kebajikan masyarakat | =  PPK benar   1  -    PPK benar o    X  100                    PPK benar o PPK  = pendapatan   per kapita | 
|  | Keluaran Negara Kasar | KNK = KDNK + Yb       atau KNK = KDNK + YL - BL | 
| 10 | Pendapatan faktor bersih luar negeri, Yb | =  pendapatan   faktor dari luar negara – pembayaran faktor luar negara (asing) =YL -  BL | 
| 11 | Keluaran Dalam Negara Kasar (kaedah perbelanjaan) | KDNK = perbelanjaan penggunaan +  pelaburan  + perbelanjaan kerajaan  +    perubahan inventori  +  eksport – import KDNK = C + I + G + Δi + X – M   | 
| 12 | Eksport bersih,    Xn | = Eksport – Import | 
|  | Harga pasaran Kos faktor | = kos faktor + cukai tak langsung – subsidi Hp= Kf + CTL – SUB = harga pasaran – cukai tak langsung + subsidi Kf = Hp – CTL – SUB | 
| 13 | Keluaran Negara Kasar kos faktor | KNK kf = KNK hp    - cukai tak langsung  +  subsidi | 
| 14 | Keluaran Negara Bersih | KNB = KNK – susutnilai | 
| 15 | Pelaburan bersih ,In | =pelaburan kasar – susutnilai   In = Ig –   susustnilai | 
| 16 | KNK benar   | Yo  =  IHo    X  Y1                 Y1 =KNK nominal  atau             IH1                                    KNK semasa  | 
| 17. | Bunga bersih  (bunga atas modal) | =Bunga kasar – bunga atas pinjaman kerajaan – bunga   atas pinjaman pengguna | 
| 18. | Pendapatan persendirian | =Pendapatan Negara + Bunga pinjaman (kerajaan +   pengguna) + Bayaran pindahan – Untung tidak dibahagikan – cukai keuntungan   syarikat – caruman KWSP PP = PN + b2 - UCK | 
| 19. | Pendapatan boleh guna,              Yd         | =Pendapatan persendirian – cukai pendapatan   perseorangan =Y – T | 
| 20. | Pendapatan per kapita, PPK   | =pendapatan negara  ------------------------   Jumlah penduduk | 
| 21. | PPK benar | =Pendapatan negara benar     -----------------------------    Jumlah   penduduk | 
| 22. | Pendapatan Negara (kaedah pendapatan) | KNB kf =Upah dan gaji + Sewa + Bunga bersih +   keuntungan syarikat + Pendapatan perusahaan persendirian KNK kf = SU2BP | 
| 23 | Fungsi penggunaan | C= a + bYd    a=perbelanjaan   autonomi      b=kecenderungan mengguna sut (MPC)  Yd= pendapatan   boleh guna = (Y-T) | 
| 24 | Fungsi tabungan | S = -a + (1-b)Yd     -a = tabungan   negatif untuk membiayai               perbelanjaan autonomi (1-b) = kecenderungan menabung sut = MPS Yd= pendapatan boleh guna = (Y-T) | 
| 25 | Kecenderungan mengguna sut  |     b = MPC = ΔC                     ΔY | 
| 26 | Kecenderungan mengguna purata | APC = C           Y | 
| 27 | Kecenderungan menabung sut | 1 – b  =  MPS = ΔS                           ΔY | 
| 28 | Kecenderungan menabung purata | APS = S           Y | 
|  | Kadar cukai, t |    t=ΔT       ΔY | 
|  | Fungsi cukai, T | T = tY | 
| 29 | Pengganda ,m Pengganda ekonomi 2 sektor Pengganda ekonomi 3 sektor |  m  =  ΔY                            ΔAE m  =  ΔY          ΔI m  =       1                =        1         =       1            --------                ---------    -----------          1-   MPC                 1 – b           MPS m  =         1                    --------------            1-b   (1-t) | 
|  | Fungsi import | M = Mo + mY | 
|  | Kecenderungan mengimport sut |   m=ΔM       ΔY | 
| 30 | Suntikan = Bocoran Ekonomi 2 sektor Ekonomi 3 sektor Ekonomi 4 sektor |                      J  = W                    I    =    S                I + G =  S + T         I + G + X  = S + T + M | 
| 31 | Perbelanjaan agregat (AE) Ekonomi 2 sektor Ekonomi 3 sektor Ekonomi 4 sektor | AE = C + I AE = C + I + G AE = C + I + G + X - M | 
| 32 | Indeks nilai wang (tahun semasa) | IW 1 = IHo            -----    X 100             IH1 | 
| 33 | Peratus perubahan nilai wang, | % Δ W  = IW1   -     IWo                   -----------------   X   100                          Iwo | 
| 34 | Wang dalam edaran | =wang kertas + wang syiling | 
| 35 | Bekalan wang ,M1 | M1=wang kertas + syiling + deposit semasa M1=wang dalam edaran + deposit semasa | 
| 36 | Bekalan wang , M2 | M2 = M1  + separa   wang       = M1 +   deposit tabungan dan deposit tetap bank            perdagangan + sijil deposit boleh niaga + sijil          Bank   Negara Malaysia | 
| 37 | Nisbah rizab berkanun | =deposit di bank pusat @ jum. rizab berkanun X   100                  Jumlah deposit semasa | 
| 38 | Nisbah rizab tunai | =jumlah rizab tunai  X 100    Deposit semasa | 
| 39 | Nisbah harta cair (nisbah mudah tunai) | = jumlah harta cair   X    100    Deposit semasa | 
| 40 | Pengganda wang  | =          1      -----------------  X  100     Nisbah rizab | 
| 41 | Selepas tamat proses penggandaan wang | 1.Jumlah deposit semasa = deposit semasa asal X      pengganda wang 2.Jumlah rizab = rizab asal X pengganda wang 3.Jumlah kredit pinjaman dicipta = pinjaman asal X     pengganda wang 4.Tambahan bekalan wang = jumlah deposit semasa –     deposit wang   tunai | 
| 41 | Nisbah rizab | =nisbah rizab berkanun + nisbah tunai +   nisbah harta   cair  | 
| 42 | Teori Kuantiti Wang Fisher | MV = PT M= bekalan wang / penawaran wang V= halaju pusingan wang P= tingkat harga umum T= jumlah urusniaga | 
| 43 | Halaju pusingan wang, V | V =  Y       M | 
| 44 | Analisis Cambridge | M = k PT M = penawaran wang k  = bahagian   pendapatan negara dalam bentuk wang tunai P = tingkat harga umum T = jumlah urusniaga | 
| 45 | Lompang Deflasi / Lompang Inflasi Jurang KNK @ jurang pendapatan negara | LD / LI  =  Jurang KNK                   Pengganda                   =   Yf – Ye                         1                -----------------------                      1-b (1-t) Jurang KNK = ΔY = Yf – Ye | 
| 46 | Kadar syarat perdagangan  | KSP =  Indeks   harga eksport    X 100           Indeks   harga import KSP =   Px     X 100             Pm | 
| 47 | Akaun Semasa | =Jumlah hasil – perbelanjaan mengurus | 
| 48 | Nisbah hutang negara | =jumlah hutang negara  X 100   Jumlah eksport | 
FORMAT PENGIRAAN IMBANGAN PEMBAYARAN
| Butiran | RM | RM | 
| Eksport barang / nampak | X |  | 
| Tolak :  Import barang / nampak |        -    X | |
| IMBANGAN DAGANGAN |  | X | 
| Perjalanan | X |  | 
| Pengangkutan  | X | |
| Tambang dan Insurans | X | |
| Urusniaga Kerajaan | X | |
| Perkhidmatan Lain | X | |
| IMBANGAN PERKHIDMATAN |  | X | 
| Pendapatan pelaburan  | X |  | 
| Pampasan Pekerja | X | |
| IMBANGAN PENDAPATAN |  | X | 
| Penerimaan Pindahan | X |  | 
| Tolak : Pembayaran Pindahan |        -  X | |
| PINDAHAN BERSIH |  | X | 
| AKAUN SEMASA |  | X | 
| Butiran | RM | RM | 
| Modal jangka panjang | X |  | 
| Pelaburan korporat |        + X | |
| AKAUN   MODAL (AKAUN KEWANGAN) |  | X | 
IMBANGAN ASAS = AKAUN SEMASA +  AKAUN MODAL JANGKA PANJANG 
IMBANGAN KESELURUHAN = IMBANGAN ASAS + MODAL SWASTA BERSIH + 
                                   RALAT DAN KETINGGALAN
PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH PENDAPATAN)
| Jenis   Pendapatan | RM juta | RM juta | 
| Upah dan gaji |  | XX | 
|           Bunga kasar           Tolak : (-) Bunga pinjaman pengguna                     :  (-) Bunga pinjaman kerajaan Bunga bersih | X -X -X | XX | 
| Pendapatan sewa |  | XX | 
| Pendapatan perusahaan   persendirian |  | XX | 
|                         : (+) Dividen                         : (+) Keuntungan   tidak dibahagikan                         : (+) Cukai   pendapatan syarikat Keuntungan syarikat   (perusahaan) | X +X +X | XX | 
| KNB kos faktor   (Pendapatan Negara) |  | XXX | 
PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH PERBELANJAAN)
| Komponen   / Jenis perbelanjaan | RM juta | 
| Perbelanjaan isirumah,   C | X | 
| Perbelanjaan kerajaan,   G | X | 
| Pelaburan kasar (swasta   dan awam), I | X | 
| Perubahan stok /inventori   , Ai | X | 
| Eksport barang dan   perkhidmatan, X | X | 
| Import barang dan   perkhidmatan, -M | -X | 
| KDNK harga pasar | XX | 
| Pendapatan faktor   pengeluaran dari luar negeri, YL Tolak :             Pendapatan/ perbelanjaan faktor  ke luar negeri, BL | X -X | 
| KNK harga pasar | XX | 
| Tolak:      (-)Cukai tak langsung  Tambah : (+)subsidi | -X +X | 
| KNK kos faktor | X | 
| tolak :      (-) susutnilai  | X | 
| KNB kos faktor (Pendapatan Negara ) | XX | 
PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH KELUARAN)
| Sektor-sektor ekonomi | RM juta | 
| Pertanian,   perikanan,ternakan dan perhutanan | X | 
| Perlombongan dan kuari | X | 
| Perkilangan | X | 
| Pembinaan | X | 
| Perkhidmatan Elektrik,   gas dan air | X | 
| Pengangkutan,penyimpanan   dan perhubungan | X | 
| Perdagangan borong dan   runcit, hotel dan restoran | X | 
| Kewangan, insurans, hartanah   dan perkhidmatan perniagaan | X | 
| Perkhidmatan kerajaan | X | 
| Perkhidmatan lain | X | 
| Tolak   :    (-) bayaran perkhidmatan bank | -X | 
| Tambah : (+)  cukai import | +X | 
| KDNK harga pasaran | XX | 
PERHATIAN :  GANTIKAN SIMBOL   XX PADA RUANGAN RM JUTA JIKA SOALAN MEMERLUKAN ANDA MENUNJUKKAN CONTOH BERANGKA YANG SESUAI
 
TERIMA KASIH ,,NIE CG KAN ?
ReplyDeletesy amat memrlukan formula ini ,
begtu rgks n padat . :)
Terima kasih... sangat membantu!! :)
ReplyDeletetime ksh la byk2
ReplyDeletekalu ad contoh soalan dgn jawapan tolng la sent kt email saye
terima kasih banyak-banyak.. :)
ReplyDeletesaya mohon copy ye ? halalkan segala ilmu yang diberi :) jazakallah
ReplyDeletehalalkan ilmu yg diberi..amat berguna untuk saya.. doakn kejayaan saya.. sy mohon copy rumus ini.. semoga Allah memberkati mu..
ReplyDeleteTrima kasih atas perkongsian nota.. sy dpt buat speed revision n sy dpt tolong classmate buat assignment eko... thanks a lot......
ReplyDeleteTrima kasih atas perkongsian nota.. sy dpt buat speed revision n sy dpt tolong classmate buat assignment eko... thanks a lot......
ReplyDeleteTerima kasih... Amat membantu
ReplyDeleteTerima kasih... Amat membantu
ReplyDeleteHalalkan yer. Saya copy rumus ni. Semoga Allah memberkati anda. :D
ReplyDeleteCg mcm mana nak dapatkan harga purata barang mngikut jadual yg diberi?
ReplyDeletemohon copy cg
ReplyDeleteBagaimana utk mencari Ye dgn menggunakan fungsi perbelanjaan agregat dan Yf diberi?
ReplyDeleteTrima kasih byk2 cikgu sy mhon copy
ReplyDeleteThanks a lot
ReplyDeleteterima kasih
ReplyDeleteterima kasih. minta halalkan ilmu yg diberi.
ReplyDeleteterima kasih..
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteterima kasih cg. minta izin untuk copy
ReplyDeleteterima kasih cikgu . Sangat membantu . Saye jugak mnta izin untuk copy ye cg
ReplyDeleteAssalamualaikum dan maaf mengganggu cg, cg, sy minta izin screenshot dan copy ya cg
ReplyDeleteassalamualaikum , saya minta izin copy ya cikguuu . barakAllahu feel!
ReplyDeletebaralAllahu feek !
ReplyDeleteTerima kasih atas kongsi maklumat😇
ReplyDeleteterima kasih. sangat membantu
ReplyDeleteTq ckg,utk rumus ni..padat and ringkas..
ReplyDeleteSy mohon copy....halalkan ye...ilmu yg bermanfaat..semoga diberi rahmat
ReplyDeleteKadar pertumbuhan hasil cukai?
ReplyDeleteSaya minta izin nk guna rumus ni ye...terima kasih
ReplyDeleteAssalamualikum, saya minta izin guna formula dan copy ye. Terima kasih sangat, ia sangat-sangat membantu
ReplyDeleteTerima kasih atas perkongsian...
ReplyDeleteapa y tu dlm rumus halaju wang ? hehe
ReplyDeleteingat tak nama dia Pendapatan Negara ;)
Deletecan i have formula of sem 3//ekon?
ReplyDelete